Турбовоздуходувка
SmarTurbo - это компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей высокоскоростных турбонагнетателей, турбокомпрессоров и турбонагнетателей. Мы создали наиболее полную систему исследований и разработок высокоскоростного синхронного двигателя с постоянным магнитом, воздушного и магнитного подшипника и аэродинамики для массового производства турбонагнетателя, турбокомпрессора и турбоаэратора.
Пример применения: Очистные сооружения
Проект восстановления канализационных очистных сооружений в Китае
Местоположение проекта: Циндао, Китай | |
Масштаб строительства проекта: | 25,000 tons/day, pressure 60kPa |
Содержание модификации проекта: | Один комплект высокоскоростных турбовоздуходувок мощностью 75 кВт заменяет два комплекта воздуходувок мощностью 55 кВт. чтобы удовлетворить потребности в воздушном потоке всей станции очистки сточных вод. |
Основное оборудование: | 75kW высокоскоростная турбовоздуходувка |
Сумма инвестиций: | 15 тыс. RMB |
Строительный цикл: | 7дней |
Экономическая выгода проекта: | Это позволяет экономить около 120 000 юаней на счетах за электричество каждый год, а инвестиции могут быть возвращены окупаются в течение полутора лет |
Применение: Креветочная ферма
Разведение креветок в Малайзии
На сайте правительства Малайзии мы можем ознакомиться с ценами на электроэнергию для выращивания креветок:
Местоположение проекта: Пенанг, Малайзия | ||
10HP роторная воздуходувка(7.5KW) | 15HP roots blower (11kw) | |
Потребление электроэнергии: (work for 1 month) | 5400 kWh (7.5kWh*24hours*30days) | 7920 kWh (11kWh*24hours*30days) |
Счет за электричество: (работа в течение 1 месяца) | 2733.8 MYR (200kWh*0.435MYR/kWh+5200kwh*0.509MYR/kWh) | 4016.48 MYR (200kWh*0.435MYR/kWh+7720kWh*0.509MYR/kWh) |
Экономия | 1282.68 MYR | |
Note: 1 USD = 4.4 MYR (2022.5.16) |